2018年9月23アマチュア大会
第1試合 一般 62kg Cクラス | ||
---|---|---|
柳田 亮一× (MIYABI)2戦2敗 | VS | 平井 晃佑● (TRIAL)デビュー戦 |
第2試合 一般 72kg Cクラス | ||
岩田 健二● (MIYABI)デビュー戦 | VS | 栗又 竜也× (大塚道場)デビュー戦 |
第3試合 一般 65kg契約 Cクラス | ||
中山 勇基× (BIGMOOSE)デビュー戦 | VS | 箕輪 惇● (MIYABI)デビュー戦 |
![]() ![]() |
||
第4試合 ジュニア 50kg Cクラス | ||
猪ノ川 海● (大塚道場)5戦1勝4敗 | VS | 草野 竜太郎× (G-KICK RAISING)2戦2勝 |
第5試合 ジュニア 37kg Cクラス | ||
山口 璃久▲ (MIYABI)7戦3勝4敗 | VS | 草野 浩二郎▲ (G-KICK RAISING)4戦3勝1分 |
第6試合 一般 57kg Cクラス | ||
菊池 亮一▲ (PAL-GYM)4戦4敗 | VS | 山本 有一▲ (大塚道場)デビュー戦 |
![]() ![]() |
||
第7試合 一般 67kg Cクラス | ||
高橋 光憲● (BIGMOOSE)デビュー戦 | VS | 額賀 祐貴× (MIYABI)3戦0勝3敗 |
第8試合 一般 57kg Cクラス | ||
唐橋 徳幸▲ (BIGMOOSE)デビュー戦 | VS | 小川 泰幸▲ (SQUARE-UP)デビュー戦 |
第9試合 ジュニア 31kg Cクラス | ||
岡本 楓雅▲ (ドージョー☆シャカリキ)1戦1勝 | VS | 澤田 大和▲ (PAL-GYM)1戦1敗 |
![]() ![]() |
||
第10試合 ジュニア 25kg Cクラス | ||
小林 大河× (ドージョー☆シャカリキ)2戦1勝1分 | VS | 須藤 一颯● (PAL-GYM)3戦2勝1敗 |
第11試合 一般 57kg Cクラス | ||
梶原 道彦× (K.crony)2戦1勝1敗 | VS | 木村 雅彦● (PAL-GYM)デビュー戦 |
第12試合 一般 57kg Cクラス | ||
飯島 順二● (大塚道場)1戦1勝 | VS | 植田 亮× (R.brood)デビュー戦 |
![]() ![]() |
||
第13試合 一般 62kg Cクラス | ||
宮山 裕伴▲ (G-KICK RAISING)デビュー戦 | VS | 鴨志田 理▲ (PAL-GYM)デビュー戦 |
第14試合ジュニア25kg Cクラス | ||
小林 大河× (ドージョー☆シャカリキ)2戦1勝1分 | VS | 佐藤 羽叶● (PAL-GYM)2戦1敗1分 |
第15試合 ジュニア25kg Cクラス | ||
宇那野 唯姫▲ (ドージョー☆シャカリキ)デビュー戦 | VS | 大内 雄翔▲ (PAL-GYM)デビュー戦 |
![]() ![]() |
||
第16試合 一般 72kg Cクラス | ||
久保 英輝● (MIYABI)デビュー戦 | VS | 花嶋 郁也× (大塚道場)デビュー戦 |
第17試合 一般 67kg Cクラス | ||
西宮 修平× (ドージョー☆シャカリキ)デビュー戦 | VS | 赤尾杉 武士● (K.crony)3戦1勝2敗 |
第18試合 一般 80kg Cクラス | ||
大坂 涼× (大塚道場)デビュー戦 | VS | 澤田 和樹● (PAL-GYM)4戦1勝3敗 |
![]() ![]() |
||
第19試合 レデイース 54kg Cクラス | ||
赤城 友理▲ (GRIT)デビュー戦 | VS | 大内 玲子▲ (PAL-GYM)デビュー戦 |
第20試合 ジュニア 31kg Cクラス | ||
高澤 煌之助× (ZERO)2戦1勝1敗 | VS | 池田 想夏● (MIYABI)3戦1勝2敗 |
第21試合 一般 57kg Cクラス | ||
瀬高 英之× (大塚道場)デビュー戦 | VS | 川島 優太郎● (モリタキックボクシングジム)1戦1敗 |
![]() ![]() |
||
第22試合 一般 57kg Cクラス | ||
小田 真成● (PAL-GYM)デビュー戦 | VS | 勢司 太一× (MIYABI)デビュー戦 |
第23試合 一般 62kg Cクラス | ||
藤田 哲志● (PAL-GYM)デビュー戦 | VS | 山本 康彦× (大塚道場)6戦4敗2分 |
第24試合 レデイース 57kg Cクラス | ||
篠原 理真▲ (PAL-GYM)デビュー戦 | VS | 藤堂 理恵▲ (MIYABI)3戦1勝2敗 |
![]() ![]() |
||
第25試合 一般 100kg以上 Cクラス | ||
大内 勝× (PAL-GYM)デビュー戦 | VS | 加藤 浩樹● (BIGMOOSE)デビュー戦 |
第26試合 ジュニア 38kg Bクラス | ||
酒寄 珠玲葵● (ドージョー☆シャカリキ) 42戦17勝21敗4分 | VS | 角田 仁太郎× (ZERO)16戦5勝9敗2分 |
第27試合 ジュニア 43kg Bクラス | ||
小嶋 珠莉● ドージョー☆シャカリキ)10戦5勝5敗 | VS | 皆川 勇之信のしん× (G-KICK RAISING)1戦1勝 |
![]() ![]() |
||
第28試合 一般 62kg Bクラス | ||
二瓶 誠● (PAL-GYM)1戦1敗 | VS | 井原 零士× (Bonbo Freely)2戦1勝1敗 |
第29試合 一般 62kg Aクラス | ||
木村 邦翔× (BIGMOOSE)4戦1勝2敗1分 | VS | 長妻 翼● (Team OJ)デビュー戦 |
第30試合 ジュニア 37kg Aクラス | ||
高野 瀬名● (PAL-GYM)32戦17勝13敗2分 | VS | 小嶋 聖来× (ドージョー☆シャカリキ) 10戦6勝4敗 |
![]() ![]() |
||
第31試合 ジュニア 42kg Aクラス | ||
松本 吏亜夢● (ZERO)37戦19勝14敗4分 | VS | 塚田 麗王× (ドージョー☆シャカリキ) 42戦17勝21敗4分 |
第32試合 一般 54kg Aクラス | ||
浦谷 晃司● (仲ファイティングジム) 5戦1勝2敗2分 | VS | 古滝 崇史× (G-KICK RAISING)1戦1敗 |
第33試合 一般 67kg Aクラス | ||
海老名 剛志● (BIGMOOSE)デビュー戦 | VS | 打越 元気× (TRIAL)デビュー戦 |
第34試合 一般 67kg Aクラス | ||
多田 茂行▲ (FLAT-UP)1戦1敗 | VS | 鈴木 大作▲ (GRIT)1戦1勝 |
![]() ![]() |